Calculatrice simplifié pour sable polymérique et sable Nitro

Inscrire les dimensions en valeur Impériale

Métrique Impériale
Longeur du pavé cm / po.
Largeur du pavé cm / po.
Hauteur du pavé cm / po.
Largeur du joint mm / po.
Surface couverte m2 / pi2
po. po./dec. mm
1/16 0.06 1.6
1/8 0.13 3.2
3/16 0.19 4.8
1/4 0.25 6.4
5/16 0.31 7.9
3/8 0.38 9.5
7/16 0.44 11.1
1/2 0.5 12.7
9/16 0.56 14.3
5/8 0.63 15.9
11/16 0.69 17.5
3/4 0.75 19.1
13/16 0.81 20.6
7/8 0.86 21.8

Nombre de sacs ou seaux nécessaire au projet

Sable Nitro

Sable Polymère

Seau 18.1 KG (40 lbs)
Sac 22.7 KG (50 lbs)
Beige
Gris
Noir
Ivoire
Argent
po. po./dec. mm
1/16 0.06 1.6
1/8 0.13 3.2
3/16 0.19 4.8
1/4 0.25 6.4
5/16 0.31 7.9
3/8 0.38 9.5
7/16 0.44 11.1
1/2 0.5 12.7
9/16 0.56 14.3
5/8 0.63 15.9
11/16 0.69 17.5
3/4 0.75 19.1
13/16 0.81 20.6
7/8 0.86 21.8
Remarque : Les pavés avec barres d'espacementplus large, utiliseront généralement 10 à 15% moins de sable que ce calcul. Pour cette 'éventualité, une maquette est recommandée pour déterminer la quantité requise. Lorsque vous utilisez des pavés de plusieurs tailles pour un projet, calculez et entrez la longueur et la largeur moyennes dans le calculateur de sable simplifié.